興隆園の桃
興隆園では、7月上旬から8月中旬まで全9種類の桃を栽培しています。
品種 | 収穫時期 | ランキング |
---|---|---|
日川白鳳 | 7月1日頃~ | シーズン初めNo.1 |
加納岩白桃 | 7月10日頃~ | とろける肉質No.1 |
夢しずく | 7月14日頃~ | ジューシーNo.1 |
白鳳 | 7月20日頃~ | これぞ桃No.1 |
浅間白桃 | 7月25日頃~ | かたくて甘いNo.1 |
きらら姫 | 7月25日頃~ | 小玉で濃厚No.1 |
西野白桃 | 8月1日頃~ | 希少な品種No.1 |
なつっこ | 8月1日頃~ | かたくて甘いNo.2 |
一宮白桃 | 8月5日頃~ | あっさとした甘さNo.1 |
紅くにか | 【育成中】 | 期待の新品種 |
一宮水蜜 | 8月9日頃~ | ジュルッと甘いNo.1 |
川中島白桃 | 8月13日頃~ | お盆のお供えNo.1 |
みさかっ娘 | 8月25日頃~ | 風味ゆたかNo.1 |
幸茜 | 8月25日頃~ | 晩生人気No.1 |
さくら白桃 | 9月5日頃~ | ラストピーチNo.1 |
収穫時期は天候等により前後する場合がございます
品種 | 甘さ | 大きさ | ジューシーさ | 固さ |
---|---|---|---|---|
加納岩白桃 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
みさか白鳳 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
夢しずく | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
白鳳 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
浅間白桃 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
西野白鳳 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一宮水蜜 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
川中島白桃 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |